販売終了日 | 2011年11月 |
カラー | ブラック ホワイト シルバーメタリック ステンレス |
間 口[mm] | 600 750 900 |
製品高さ[mm] |
600 |
奥 行[mm] | 640 |
取付方法 | 壁面取付け |
相当風量 | Ⅲ型 |
形 状 | その他 |
ファンの形状 | シロッコ |
電源プラグ | |
給排気の種類 | 排気 |
発売日 | |
風量 |
強:540/510 中:330/300 弱:180/160 |
騒音値[dB] |
強:45/43 中:33/31 弱:21/20 |
消費電力[W] |
強:98/111 中:51/52 弱:24/24 |
排気位置 | 上面左右排気(薄型) |
品名 | 価格 | 備考 |
NSR-3B-604R BK | オープン価格 | |
NSR-3B-604L BK | オープン価格 | |
NSR-3B-604R W | オープン価格 | |
NSR-3B-604L W | オープン価格 | |
NSR-3B-604R SI | オープン価格 | |
NSR-3B-604L SI | オープン価格 | |
NSR-3B-604R S | オープン価格 | |
NSR-3B-604L S | オープン価格 | |
NSR-3B-754R BK | オープン価格 | |
NSR-3B-754L BK | オープン価格 | |
NSR-3B-754R W | オープン価格 | |
NSR-3B-754L W | オープン価格 | |
NSR-3B-754R SI | オープン価格 | |
NSR-3B-754L SI | オープン価格 | |
NSR-3B-754R S | オープン価格 | |
NSR-3B-754L S | オープン価格 | |
NSR-3B-904R BK | オープン価格 | |
NSR-3B-904L BK | オープン価格 | |
NSR-3B-904R W | オープン価格 | |
NSR-3B-904L W | オープン価格 | |
NSR-3B-904R SI | オープン価格 | |
NSR-3B-904L SI | オープン価格 | |
NSR-3B-904R S | オープン価格 | |
NSR-3B-904L S | オープン価格 |
■スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。
ご案内の代替機種でも、躯体条件や設置状況により専用の別売品が必要となる場合がございます。
また、代替品として適合しない場合もありますので、必ず製品姿図にて詳細仕様・寸法・排気位置等をご確認ください。
■NSR-3B
■機能面、施工面での代替機種
ステンレス仕様のスマートなデザインのスリム型レンジフード。